Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Material: | Resina sintética | Superficie: | ASA |
|---|---|---|---|
| Tipo: | Grabado en relieve | Anchura: | 1035 milímetros |
| Longitud: | Modifique para requisitos particulares | Peso: | 4.8kg a 5,8 kilogramos |
| Grueso: | 2.3m m, 2.5m m, 3.0m m | Nombre de producto: | Teja de tejado de la resina sintética |
| Resaltar: | hojas plásticas de las tejas de tejado,hojas que cubren plásticas |
||
Hoja verde de ASA Coated Resin Lowes Plastic de la teja de tejado de la resina sintética de la marca
Como buen proveedor de la hoja que cubre, objetivo a proveer no sólo calificado cubriendo la hoja, pero también bueno
soluciones. Las tejas que cubren sintéticas son estimadas para que su simple instale, menos peso, fuerza y la resistencia de envejecimiento, su funcionamiento ecológico como impermeable, dampproof, la anticorrosión, antiflaming, el aislamiento sano y el aislamiento térmico son mejores que la tradicional.
Detalles:
|
Artículo
|
Techumbre del PVC de la resina sintética | |
| Tipo | Teja española de la terracota | |
| Anchura | Total | 3,5 pies |
| Real | 3,2 pies | |
| Grueso | 0,9 pulgadas/1 pulgada/1,2 pulgadas | |
| Longitud modificada para requisitos particulares | 20 pies/40 pies/modificados para requisitos particulares | |
|
Onda
|
Altura | 1,6 pulgadas |
| Distancia | 6,4 pulgadas | |
| Color | Terracota, azul brillante, naranja | |
| Datos técnicos | |||
| Artículo | Contenido | Resultado | Estándar |
| Ambiente | Contaminación o favorable al medio ambiente | Ningún amianto y material de reciclaje favorable al medio ambiente | GB6566-2001, un estándar bueno para el ambiente |
| Temperatura de la distorsión de calor | Debajo de 70.0°C | Ningún cambio | GB/T1634-2004 |
| Temperatura de ablandamiento de Vicat | Debajo de 75.2°C | Ningún ablandamiento | GB/T1633-2000 |
| Para quemar difícilmente | Grado B1 | Índice del oxígeno: 32,4 | GB/T2406-1993 |
| Quema vertical | FV-0 | FV-0 | GB/T2408-1996 |
| quema horizontal | FH-1 | FH-1 | GB/T2408-1996 |
| Resistencia de impacto | ninguna grieta | 0/10 | GB/T8814-2004 |
| Densidad | 1.75-1.95 | 1,778 | GB/T1033-1986 |
| Resistente a la corrosión | (Ácido clorhídrico, H2SO4, HNO3) el 5% ácido | Ningún cambio | QUARTERBACK/T3801-1999 |
| (NaOH) el 5% alcalino | Ningún cambio | QUARTERBACK/T3801-1999 | |
Ventajas:
Uso:
| 1 | Centros turísticos proyecto, proyecto del tejado del chalet, tejado de la cabaña |
| 2 | Tejado de la calzada, parada de autobús, tejado de Carpot |
![]()
Persona de Contacto: Ms. Elaine Guo
Teléfono: + 86 13702960105
Fax: 86-757-82585161