|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Grueso: | 1.5mm/1.8mm/2.0m m | Color: | blanco/azul/rojo o customzied |
---|---|---|---|
Material: | Resina del PVC | Longitud: | Customzied |
Anchura: | 1130mm/930mm/920m m | Anchura de la cubierta: | 1050mm/1000mm/840mm/830m m |
Alta luz: | hojas de la techumbre del pvc,tablas del tejado del pvc |
El plástico acanaló cubrir las tejas de tejado multicoloras del PVC para las fábricas
El producto se hace de tecnología avanzada extranjera específicamente para la planta de dónde situada en áreas corrosivas de la lluvia ácida y reajustó una nueva generación de materiales que cubren permanentes.
Ventajas:
1. ahorre el coste
2. transporte cargado: Puede cargar 150 kilogramos por metro cuadrado uniformemente;
3. peso ligero: metro cuadrado 5-6.0kg/;
4. resistencia de agua: 100%;
5. resistencia de fuego: Uno mismo-extinga del fuego;
6. corrosión anti;
7. resistencia de impacto y resistencia de la baja temperatura;
8. sonido y aislamiento de calor;
9. pequeño expansivity termal;
10. Protección del medio ambiente y ahorro de energía;
11 fácil instalar
Uso:
balcón | plantas del altura-grado | fábricas de acero |
mercados de la granja | mercado de la granja | acceso al mercado |
valla publicitaria del camino | fábrica de la salsa de soja | fábricas de productos químicos |
Carga del envase:
Grueso | METROS CUADRADOS/20 FCL (21 toneladas) | METROS CUADRADOS/20 FCL (26 toneladas) |
1,5 milímetros | 7200 m2 | 9000 m2 |
1,8 milímetros | 6100 m2 | 7600 m2 |
2,0 milímetros | 5500 m2 | 6800 m2 |
Datos técnicos:
Artículo | Contenido | Resultado | Estándar |
Ambiente | Contaminación o favorable al medio ambiente | Ningún amianto y material de reciclaje favorable al medio ambiente | GB6566-2001, un estándar bueno para el ambiente |
Temperatura de la distorsión de calor | Debajo de 70.0°C | Ningún cambio | GB/T1634-2004 |
Temperatura de ablandamiento de Vicat | Debajo de 75.2°C | Ningún ablandamiento | GB/T1633-2000 |
Para quemar difícilmente | Grado B1 | Índice del oxígeno: 32,4 | GB/T2406-1993 |
Quema vertical | FV-0 | FV-0 | GB/T2408-1996 |
quema horizontal | FH-1 | FH-1 | GB/T2408-1996 |
Resistencia de impacto | ninguna grieta | 0/10 | GB/T8814-2004 |
Densidad | 1.75-1.95 | 1,778 | GB/T1033-1986 |
Resistente a la corrosión | (Ácido clorhídrico, H2SO4, HNO3) el 5% ácido | Ningún cambio | QUARTERBACK/T3801-1999 |
(NaOH) el 5% alcalino | Ningún cambio | QUARTERBACK/T3801-1999 |
Persona de Contacto: Elaine Guo
Teléfono: +8613702960105