Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Material: | PVC | Producto Naem: | Teja de tejado del Pvc |
|---|---|---|---|
| Color: | Yello, verde, blanco, azul | Grueso: | 1m m a 3m m |
| Anchura: | 1130m m, 920m m | Longitud: | modificado para requisitos particulares |
| Uso: | Planta de la granja, planta siderúrgica, granja de la vaca, granja de pollo | ||
| Resaltar: | hojas de la techumbre del pvc,tablas del tejado del pvc |
||
Capacidad 100% de carga de las tejas de tejado del Pvc de la Virgen buena 150 kilogramos grueso de 1m m a de 3m m
Características:
| CARACTERÍSTICAS | 1. Resistencia a la corrosión | |||
| 2. Aislamiento sano | ||||
| 3. Ácido y álcali y solventes orgánicos | ||||
| 4. Buena resistencia a afectar y baja temperatura | ||||
| 5. Ignífugo | ||||
| 6. Fácil instalar, mantenimiento, y limpio | ||||
| 7. Ambiental y sano | ||||
Detalles rápidos del producto:
| Anchura (milímetros) | Anchura total: 1130 | |||
| Anchura eficaz: 1050m m | ||||
| De múltiples capas | : capa antienvejecedora | |||
| B: PVC, color blanco | ||||
| C: Capa de la fibra, aislamiento de calor mejor | ||||
| Grueso | 1.3m m, 1.5m m, 1.8m m, 2.0m m | |||
| 2.5m m | ||||
| 3.0m m | ||||
| Peso | 2.0m m | 4 kg/sqm | ||
| 2.5m m | 5 kg/sqm | |||
| 3.0m m | 6 kg/sqm | |||
![]()
Persona de Contacto: Ms. Elaine Guo
Teléfono: + 86 13702960105
Fax: 86-757-82585161