Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Material: | PVC | Color: | Rojo, azul, amarillo, verde |
|---|---|---|---|
| Grueso: | 1.3m m a 3,0 milímetros | Nombre de producto: | teja de tejado plástica |
| Anchura: | 1130 milímetros | Anchura eficaz: | 1000 milímetros |
| Longitud: | Modificado para requisitos particulares | Uso: | Tejado de la fábrica, granja de acero, casa de Prefeb, tejado de la granja |
| Resaltar: | tejas de tejado españolas plásticas,pvc acanalado que cubre las hojas |
||
Los paneles baratos del tejado del precio con las tejas de tejado plásticas flexibles de alta calidad del PVC
Especificación:
|
Teja de tejado
|
||
| Teja de tejado acanalada plástica | Material | UPVC + agente |
| Estilo | De una sola capa/3 capas | |
| Forma | Sólido/espuma | |
| Grueso | 1,8 milímetros - 3,0 milímetros | |
| Longitud | 2.44m / los 5.85m/el 11.85m/modificados para requisitos particulares | |
| Anchura | el 1.36m | |
| Agente | Ultravioleta + antioxidante + titanio | |
| Color | Blanco puro, verde, azul, modificado para requisitos particulares | |
Advantage&Featuers:
| Uso | Características |
| 1.Wearhouse | 1.Lightweight |
| tejado 2.Factory | corrosión 2.Anti |
| planta 3.Steel | 3. a prueba de ácido |
| planta 4.Farm | aislamiento 4.Thermal |
| 5.Channel | aislamiento 5.Sound |
| acceso 6.Market | aislamiento 6.Heat |
| 7.Carport | 7.Fireproof |
| granja 8.Pig | instalación 8.Convenient. |
Informe de prueba:
| Artículo | Contenido | Resultado | Estándar |
| Ambiente | Contaminación o favorable al medio ambiente | Ningún amianto y material de reciclaje favorable al medio ambiente | GB6566-2001, un estándar bueno para el ambiente |
| Temperatura de la distorsión de calor | Debajo de 70.0°C | Ningún cambio | GB/T1634-2004 |
| Temperatura de ablandamiento de Vicat | Debajo de 75.2°C | Ningún ablandamiento | GB/T1633-2000 |
| Para quemar difícilmente | Grado B1 | Índice del oxígeno: 35 | GB/T2406-1993 |
| Quema vertical | FV-0 | FV-0 | GB/T2408-1996 |
| quema horizontal | FH-1 | FH-1 | GB/T2408-1996 |
| Resistencia de impacto | ninguna grieta | 0/10 | GB/T8814-2004 |
| Densidad | 1.75-1.95 | 1,79 | GB/T1033-1986 |
| Resistente a la corrosión | (Ácido clorhídrico, H2SO4, HNO3) el 5% ácido | Ningún cambio | QUARTERBACK/T3801-1999 |
| Resistente a la corrosión | (NaOH) el 5% alcalino | Ningún cambio | QUARTERBACK/T3801-1999 |
![]()
![]()
Persona de Contacto: Ms. Elaine Guo
Teléfono: + 86 13702960105
Fax: 86-757-82585161