|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Material: | PVC | color: | Azul blanco, azul, de cielo o modificado para requisitos particulares |
|---|---|---|---|
| Peso: | 1,92 kilogramos m2 | Anchura: | 1130m m, 920m m, 930m m |
| Longitud: | Cualquier longitud | Nombre de producto: | Teja de tejado del Pvc |
| Resaltar: | hojas de la techumbre de la nueva ola,el pvc acanaló la hoja |
||
Tejas de tejado acanaladas ligeras del aislamiento de calor del PVC que cubren la hoja del tejado de la onda
ESPECIFICACIÓN:
| Tipo | Teja de tejado compuesta anticorrosiva de APVC | ||||||
| Color | azul, verde, blanco o modificado para requisitos particulares | ||||||
| Anchura total (milímetros) | 1120 | ||||||
| Anchura del sentido práctico (milímetros) | 1060 | ||||||
| Grueso (milímetros) | 1.5±0.1 | 1.8±0.1 | 2.0±0.1 | 2.5±0.1 | 3.0±0.1 | ||
| Peso (kg/m2) | 2.9±0.1 | 3.4±0.1 | 3.8±0.1 | 4.8±0.1 | 5.7±0.1 | ||
| Longitud (milímetros) | 5800, 11800 o modificado para requisitos particulares (debe ser cabido para el envase) | ||||||
| Distancia de la onda (milímetros) | 210 | ||||||
| Altura de onda (milímetros) | 26 | ||||||
|
Cargamento del envase capacidad |
Grueso (milímetros) |
METROS CUADRADOS/20 FCL (22 T) |
METROS CUADRADOS/40 FCL (26 T) |
||||
| 1,5 | 7500 | 9100 | |||||
| 1,8 | 6200 | 7600 | |||||
| 2,0 | 5600 | 6800 | |||||
| 2,5 | 4500 | 5400 | |||||
| 3,0 | 3700 | 4500 | |||||
Características de la teja de tejado del aislamiento de calor:
| Ignífugo: Grado B1 |
| Anticorrosión: Resiste cualquier corrosión química |
| Impermeable: 100% a prueba de agua |
| Capacidad del impacto: resista el impacto, extensible y apenas frágil. |
| Impermeable: El agente ULTRAVIOLETA que se mezcla en la hoja acanalada, que puede resistir verdad el daño del rayo ultravioleta. La vida de servicio del PVC acanaló la hoja es especialmente larga. |
| Peso ligero: El peso es ligero; puede ahorrar el otro material que cubre |
| Belleza: Tiene colores ricos y brillantes: |
| Favorable al medio ambiente: No contiene el amianto sin el agente carcinógeno lanzado. |
Uso:
| Uso: | almacén |
| taller | |
| mercados de la granja | |
| acerías | |
| fábricas | |
| tejado de la fábrica del ácido y del álcali | |
| tejado de la fábrica de la comida |
![]()
Persona de Contacto: Ms. Elaine Guo
Teléfono: + 86 13702960105
Fax: 86-757-82585161