Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Material: | PVC | Color: | Azul blanco, azul, de cielo o modificado para requisitos particulares |
|---|---|---|---|
| Peso: | 1,92 kilogramos m2 | Anchura: | 1130m m, 920m m, 930m m |
| Longitud: | Cualquier longitud | Nombre de producto: | Teja de tejado del Pvc |
| Resaltar: | hojas de la techumbre de la nueva ola,el pvc acanaló la hoja |
||
Nueva hoja española acanalada plástica del tejado del estilo de las tejas de tejado del PVC de la invención
Festured Coataing superficial:
![]()
ADVANDAGES:
| Ignífugo: Grado B1 |
| Anticorrosión: Resiste cualquier corrosión química |
| Impermeable: 100% a prueba de agua |
| Capacidad del impacto: resista el impacto, extensible y apenas frágil. |
| Impermeable: El agente ULTRAVIOLETA que se mezcla en la hoja acanalada, que puede resistir verdad el daño del rayo ultravioleta. La vida de servicio del PVC acanaló la hoja es especialmente larga. |
| Peso ligero: El peso es ligero; puede ahorrar el otro material que cubre |
| Belleza: Tiene colores ricos y brillantes: |
| Favorable al medio ambiente: No contiene el amianto sin el agente carcinógeno lanzado. |
Uso:
| Uso: | almacén |
| taller | |
| mercados de la granja | |
| acerías | |
| fábricas | |
| tejado de la fábrica del ácido y del álcali | |
| tejado de la fábrica de la comida |
ESPECIFICACIÓN:
| Modelo | YIQUAN1130 | |||||||||
| Grueso | 1.5±0.1m m | 1.8±0.1m m | 2.0±0.1m m | 2.5±0.1m m | 3.0±0.1m m | |||||
| Peso | 2.8±0.1kg/m2 | 3.4±0.1kg/m2 | 3.8±0.1kg/m2 | 4.8±0.1kg/m2 | 5.8±0.1kg/m2 | |||||
| Longitud | 5800m m, 11800m m o modificado para requisitos particulares | |||||||||
| Anchura total | 900m m | 1130m m | 1350m m | acordar el perfil | ||||||
| Anchura eficaz | 840m m | 1050m m | 1260m m | acordar el perfil | ||||||
| Espaciamiento de la correa | 700~900m m | |||||||||
| Capacidad de carga del envase | Grueso | METROS CUADRADOS/20 FCL (21 toneladas) | METROS CUADRADOS/40 FCL (26 toneladas) | |||||||
| 1.5m m | 7200 m2 | 9000 m2 | ||||||||
| 1.8m m | 6100 m2 | 7600 m2 | ||||||||
| 2.0m m | 5500 m2 | 6800 m2 | ||||||||
| 2.5m m | 4300 m2 | 5400 m2 | ||||||||
| 3.0m m | 3600 m2 | 4500 m2 | ||||||||
Persona de Contacto: Ms. Elaine Guo
Teléfono: + 86 13702960105
Fax: 86-757-82585161