Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Material: | Resina sintética | Grueso: | 2.3mm/2.5mm/3.0m m |
---|---|---|---|
Longitud: | Modificado para requisitos particulares (máximo: los 5.8m o el 11.8m) | Color: | terracota/rojo/azul purpurino/gris |
Echada: | 219mmn | Anchura: | 1050m m |
Anchura eficaz: | 960m m | Tipo: | acanalado |
Alta luz: | hojas plásticas de las tejas de tejado,tejas de tejado plásticas ligeras |
El color decorativo acanaló las tejas de tejado españolas de la resina sintética del estilo que la longitud como su requiere
Descripción de producto:
NOMBRE DE PRODUCTO | Teja de la resina sintética de Yiquan ASA |
COLOR DEL PRODUCTO | Rojo de ladrillo, rojo purpurino, verde oscuro, azul, gris |
GRUESO DEL PRODUCTO | 2.3m m 2.5m m 2.8m m 3.0m m |
ALTURA DEL PRODUCTO | 30m m |
DISTANCIA DE LA ECHADA | 160m m |
EFICACIA | 960m m--91,4% |
PERFIL | 1050m m |
Característica:
1. Resistencia a la corrosión del ácido y del álcali: Es sobre tres veces más que la vida de la placa del cinc.
2. Resistencia a las inclemencias del tiempo: El agente Anti-ULTRAVIOLETA en el material puede estar realmente contra el ULTRAVIOLETA con curso de la vida largo.
3. Resistencia de fuego: Pertenece al material inflamable.
4. Verde y favorable al medio ambiente: Sin cualquier asbestors y elemento radiactivo.
5. Movilidad: Instalación rápida y transporte fácil.
Ventajas:
Uso:
1. Chalet |
2. Casa prefabricada |
3. Desván |
4. Galería |
5. Gazebo |
6. Pabellón del jardín |
7. renovación Plano-a-que se inclina |
Informe de prueba:
Contenido | Resultado | Estándar | |||||
Ambiente | Contaminación o favorable al medio ambiente | Ningún amianto y material de reciclaje favorable al medio ambiente | GB6566-2001, un estándar bueno para el ambiente | ||||
Temperatura de la distorsión de calor | Debajo de 70.0°C | Ningún cambio | GB/T1634-2004 | ||||
Temperatura de ablandamiento de Vicat | Debajo de 75.2°C | Ningún ablandamiento | GB/T1633-2000 | ||||
Para quemar difícilmente | Grado B1 | Índice del oxígeno: 35 | GB/T2406-1993 | ||||
Quema vertical | FV-0 | FV-0 | GB/T2408-1996 | ||||
quema horizontal | FH-1 | FH-1 | GB/T2408-1996 | ||||
Resistencia de impacto | ninguna grieta | 0/10 | GB/T8814-2004 | ||||
Densidad | 1.75-1.95 | 1,79 | GB/T1033-1986 | ||||
Resistente a la corrosión | (Ácido clorhídrico, H2SO4, HNO3) el 5% ácido | Ningún cambio | QUARTERBACK/T3801-1999 | ||||
Resistente a la corrosión | (NaOH) el 5% alcalino | Ningún cambio | QUARTERBACK/T3801-1999 |
Persona de Contacto: Ms. Elaine Guo
Teléfono: + 86 13702960105
Fax: 86-757-82585161