Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Material: | Resina sintética | Superficie: | como un |
---|---|---|---|
Ancho: | 1050mm | Longitud: | Modifique acordar para requisitos particulares el Times de 219 milímetros |
Weigt: | 4.5kg a 5,8 kilogramos por el m2 | color: | Gris azul, de color verde oscuro, Guangzhou rojo, rojo de ladrillo |
Espacio de la onda: | 160 milímetros | Altura de las olas: | 30 milímetros |
Espacio de la echada: | 219 milímetros | Escribe: | tejado corurgated |
Alta luz: | hojas plásticas de las tejas de tejado,tejas de tejado plásticas ligeras,hoja del tejado de la resina sintética del asa |
El doble incombustible Roman Plastic Synthetic Resin Roof de la hoja del estilo chino teja
El tejado de la resina sintética es la tecnología más avanzada de la protuberancia para uno que procesa, incluyendo dos o tres capas, los materiales de cada capa tienen su propia función. La capa superficial es ASA (A = acrilonitrilo, S = estireno, = acrilato) que la capa media es capa de la espina dorsal, aislamiento de calor, soundinsulation, resistencia del viento, resistencia de choque, resistencia del saludo. La capa inferior es capa de la resistencia de abrasión, resistencia de fuego. Pues cubriendo la hoja tenga buen aislamiento de calor, anticorrosión excelente, tiempo de la larga vida, así que es venta caliente en Tailandia, Indonesia, la Arabia Saudita, Kenia, Kerala, África y Americancounties latino etc.
Descripción de producto:
Artículo
|
Teja de tejado española de la resina sintética | |
Tipo | Teja de tejado española | |
Estructura | 2 capas sólidas | |
Anchura | Total | 1,05 metros |
Real | 0,96 metros | |
Grueso | 2.3m m, 2,5 mm3.0mm | |
Longitud modificada para requisitos particulares | 11,388 metros (modificados para requisitos particulares por épocas de la echada) | |
Onda
|
Altura | 30 MILÍMETROS |
Color | Rojo de ladrillo/rojo/azul purpurino/gris oscuro |
Características:
Peso ligero: metro cuadrado 4~6kg/ |
Resistencia de agua: 100% |
Protección del medio ambiente y ahorro de energía: Porque no tiene que cavar el suelo y los materiales 100%Recycling. |
Transporte cargado: Puede cargar 150 kilogramos por metro cuadrado uniformemente |
Resistencia de fuego: Uno mismo-extinga del fuego |
Corrosión anti y resistencia excelente del ácido y del álcali |
Sonido y aislamiento de calor |
Resistencia de impacto y resistencia de la baja temperatura |
Fácil instalar y reducir costes |
Uso:
casa permanente | casa de las mercancías |
casa prefabricada | casa móvil |
vertimiento | sitios del turismo |
Informe de prueba:
Artículo | Contenido | Resultado | Estándar | ||||
Ambiente | Contaminación o favorable al medio ambiente | Ningún amianto y material de reciclaje favorable al medio ambiente | GB6566-2001, un estándar bueno para el ambiente | ||||
Temperatura de la distorsión de calor | Debajo de 70.0°C | Ningún cambio | GB/T1634-2004 | ||||
Temperatura de ablandamiento de Vicat | Debajo de 75.2°C | Ningún ablandamiento | GB/T1633-2000 | ||||
Para quemar difícilmente | Grado B1 | Índice del oxígeno: 35 | GB/T2406-1993 | ||||
Quema vertical | FV-0 | FV-0 | GB/T2408-1996 | ||||
quema horizontal | FH-1 | FH-1 | GB/T2408-1996 | ||||
Resistencia de impacto | ninguna grieta | 0/10 | GB/T8814-2004 | ||||
Densidad | 1.75-1.95 | 1,79 | GB/T1033-1986 | ||||
Resistente a la corrosión | (Ácido clorhídrico, H2SO4, HNO3) el 5% ácido | Ningún cambio | QUARTERBACK/T3801-1999 | ||||
Resistente a la corrosión | (NaOH) el 5% alcalino | Ningún cambio | QUARTERBACK/T3801-1999 |
Persona de Contacto: Elaine Guo
Teléfono: +8613702960105