Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Material: | ASA | Anchura: | 1050m m |
---|---|---|---|
Anchura eficaz: | 960m m | Peso: | 4,8 a 5,8 kilogramos |
Color: | Rojo de ladrillo, amarillo gris, azul, de oro, verde oscuro | Longitud: | Modificado para requisitos particulares |
Uso: | chalet, tejado residencial | ||
Resaltar: | hojas plásticas de las tejas de tejado,tejas de tejado plásticas ligeras |
El Asa cubrió el palmo largo de la resina del pvc 30 años de la vida del tiempo de hoja del tejado
La capa superficial es ASA (A = acrilonitrilo, S = estireno, = acrilato) la materia prima que se importa de la compañía americana de la CROMATOGRAFÍA GASEOSA
Ofrecido por su resistencia a la corrosión duradera del color.
La capa media es capa de la espina dorsal, aislamiento de calor, aislamiento sano, resistencia del viento, resistencia de choque, resistencia del saludo. La capa inferior es capa de la resistencia de abrasión, resistencia de fuego.
Ventajas |
Peso ligero: metro cuadrado 4~6kg/ |
Resistencia de agua: 100% |
Protección del medio ambiente y ahorro de energía: Porque no tiene que cavar el suelo y los materiales 100%Recycling. |
Transporte cargado: Puede cargar 150 kilogramos por metro cuadrado uniformemente |
Resistencia de fuego: Uno mismo-extinga del fuego |
Corrosión anti y resistencia excelente del ácido y del álcali |
Sonido y aislamiento de calor |
Resistencia de impacto y resistencia de la baja temperatura |
Fácil instalar y reducir costes |
Informe de prueba
Artículo | Contenido | Resultado | Estándar |
Ambiente | Contaminación o favorable al medio ambiente | Ningún amianto y material de reciclaje favorable al medio ambiente | GB6566-2001, un estándar bueno para el ambiente |
Temperatura de la distorsión de calor | Debajo de 70.0°C | Ningún cambio | GB/T1634-2004 |
Temperatura de ablandamiento de Vicat | Debajo de 75.2°C | Ningún ablandamiento | GB/T1633-2000 |
Para quemar difícilmente | Grado B1 | Índice del oxígeno: 35 | GB/T2406-1993 |
Quema vertical | FV-0 | FV-0 | GB/T2408-1996 |
quema horizontal | FH-1 | FH-1 | GB/T2408-1996 |
Resistencia de impacto | ninguna grieta | 0/10 | GB/T8814-2004 |
Densidad | 1.75-1.95 | 1,79 | GB/T1033-1986 |
Resistente a la corrosión | (Ácido clorhídrico, H2SO4, HNO3) el 5% ácido | Ningún cambio | QUARTERBACK/T3801-1999 |
(NaOH) el 5% alcalino | Ningún cambio | QUARTERBACK/T3801-1999 |
Persona de Contacto: Ms. Elaine Guo
Teléfono: + 86 13702960105
Fax: 86-757-82585161