Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
material: | PVC | Anchura: | 1130m m |
---|---|---|---|
Longitud: | Modifique para requisitos particulares | Grueso: | 1.3mm1.5mm1.8mm.2.0mm.2.5mm.3.0m m |
Peso: | 1.92kg a 5,8 kilogramos por sqm | Color: | terracota, gris, rojo, amarillo, blanco, azul |
Uso: | tejado de la industria, tejado etc del warehose | Nombre: | hoja del tejado del pvc |
Alta luz: | el pvc acanaló la hoja,los paneles del tejado del pvc |
Caliente el Pvc del aislamiento acanaló las tejas de tejado de la resina plástica
Especificación:
Caliente la teja de tejado del Pvc del aislamiento | ||||||
Grueso (desviación: ±1mm) | 1.8m m | 2.0m m | 2,2 milímetros | 2,3 milímetros | 2.5m m | 3.0m m |
Peso (desviación: ±1mm) | ² de 3,45 kg/m | ² de 3,84 kg/m | ² de 4,2 kg/m | ² de los 4.5kg/m | ² de los 4.8kg/m | ² de los 5.8kg/m |
Longitud | los 5.8m al 11.8m, diseños modificados para requisitos particulares | |||||
Anchura total | 920m m 1130m m | |||||
Anchura eficaz (aparte de widtg de la instalación) | 840m m 1050m m | |||||
Distancia de la correa | 660-800m m |
Informe de prueba:
Artículo | Contenido | Resultado | Estándar |
Ambiente | Contaminación o favorable al medio ambiente | Ningún amianto y material de reciclaje favorable al medio ambiente | GB6566-2001, un estándar bueno para el ambiente |
Temperatura de la distorsión de calor | Debajo de 70.0°C | Ningún cambio | GB/T1634-2004 |
Temperatura de ablandamiento de Vicat | Debajo de 75.2°C | Ningún ablandamiento | GB/T1633-2000 |
Para quemar difícilmente | Grado B1 | Índice del oxígeno: 35 | GB/T2406-1993 |
Quema vertical | FV-0 | FV-0 | GB/T2408-1996 |
quema horizontal | FH-1 | FH-1 | GB/T2408-1996 |
Resistencia de impacto | ninguna grieta | 0/10 | GB/T8814-2004 |
Densidad | 1.75-1.95 | 1,79 | GB/T1033-1986 |
Resistente a la corrosión | (Ácido clorhídrico, H2SO4, HNO3) el 5% ácido | Ningún cambio | QUARTERBACK/T3801-1999 |
(NaOH) el 5% alcalino | Ningún cambio | QUARTERBACK/T3801-1999 |
Características:
Uso:
Persona de Contacto: Elaine Guo
Teléfono: +8613702960105