|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Material: | PVC | Superficie: | ASA |
|---|---|---|---|
| Anchura: | 1050m m, 1040m m | Anchura eficaz: | 960m m |
| Grueso: | 2.3m m 2.5m m 2.8m m 3.0m m 4.0m m 5.0m m | Color: | rojo de ladrillo, terracota, amarillo, verde oscuro, azul marino |
| Peso: | 4.5kg a 5.8kg por sqm | Longitud: | Modifique para requisitos particulares |
| Origen: | China | Uso: | chalet, tejado residencial |
| Resaltar: | teja de tejado de la resina sintética de 219m m,Teja de tejado de la resina sintética de Upvc,Teja de tejado del asa de la terracota |
||
Teja de tejado del espacio de la onda milimétrica de Asa Synthetic Resin Roof Tile Upvc 219
|
Fecha de la tecnología de las tejas de la resina sintética
|
||||
|
Resistencia a la tensión
|
42,6
MPa
|
Propiedades de resistencia química
|
El 10% aced acético (ratio físico del volumen)
|
|
|
Cambio de temperatura alto-bajo
|
-0,11%
|
Éter el 70% (ratio físico del volumen)
|
||
|
Quema vertical
|
FV-0
|
el 1% Etileno-azul (ratio de peso)
|
||
|
Índice del oxígeno
|
el 40%
|
NaOH el 10% (retio del peso)
|
||
|
Tarifa de absorción de agua
|
0,05%
|
Sodio hipocloroso el 15% (retio del peso)
|
||
|
Fuerza del clavo
|
46N
|
|
60°C, 6h ninguna deformación ningún viscousness
|
|
|
Carga flexural
|
800N ninguna grieta
|
Frío-resistencia
|
-35°C, 6h, ninguna grieta en superficie
|
|
|
Fuerza flexural
|
MPa 77
|
|
||
Especificación:
| Tipo | ASA Synthetic Resin Roof Tile | |||
| Anchura total (milímetros) | 1050 | |||
| Anchura del sentido práctico (milímetros) | 960 | |||
| Grueso (milímetros) | 2.5±0.1 | 3.0±0.1 | ||
| Longitud (milímetros) | Modificado para requisitos particulares (debe ser acordado a los tiempos de 219m m) | |||
| Peso (kg/m2) | 5.0±0.1 | 6.0±0.1 | ||
| Distancia de la onda (milímetros) | 160 | |||
| Altura de onda (milímetros) | 30 | |||
| Echada (milímetros) | 219 | |||
| Especificaciones | Sonido y aislamiento de calor, Colorfast y 25 años de período de garantía | |||
| Resistencia de fuego, prenda impermeable del 100% | ||||
| Capacidad de cargamento del envase | Grueso (milímetros) | METROS CUADRADOS/20 FCL (22 toneladas) | METROS CUADRADOS/40 FCL | |
| (26 toneladas) | ||||
| 2,5 | 4500 | 5300 | ||
| 3 | 3700 | 4400 | ||
![]()
Persona de Contacto: Ms. Elaine Guo
Teléfono: + 86 13702960105
Fax: 86-757-82585161