|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Nombre de producto: | hoja del tejado del upvc | Material: | UPVC |
|---|---|---|---|
| Uso: | tejado de la industria | Color: | azul, blanco, verde, amarillee o custmize |
| Peso: | 1.92kg a 5 kilogramos por sqm | Grueso: | 1m m a 3m m |
| Anchura: | 1130m m 920m m 930m m | Superficie: | gloosy |
| Longitud: | Modifique para requisitos particulares | ||
| Resaltar: | Hojas que cubren trapezoidales de Upvc,hojas que cubren trapezoidales de la anchura de 930m m,Anchura acanalada de la teja de tejado 930m m |
||
Teja de tejado acanalada trapezoidal de las hojas de Upvc que cubre
hojas que cubren trapeziodal del upvc producidas por el nuevos techonolygy que tienen las ventajas multi y usadas para muchos la clase de los usos para la cual es el mejor material substituir las hojas de metal
Specofications:
| Tipo | PVC DEL ASA, APVC, UPVC | ||
| Anchura total | 1360m m, 1130m m, 1070, 1030m m, etc | ||
| Anchura eficaz | 1260m m, 1050m m, 1000m m, 930m m, etc | ||
| Longitud |
Longitud máxima en el envase los 5.8m de los 20ft, Longitud máxima en el envase el 11.8m de los 40ft, |
||
| Grueso | 2.0mm±0.1 | 2.5mm±0.1 | 3.0mm±0.1 |
| Peso | 3,9±0.1(kg/m2) | 4.9±0.1 (kg/m2) | 5.9±0.1 (kg/m2) |
| Capacidad de cargamento del envase | Grueso (milímetros) | METROS CUADRADOS/20 FCL (28 toneladas) | METROS CUADRADOS/40 FCL (28 toneladas) |
| 2,0 | 6800 | 6800 | |
| 2,5 | 5600 | 5600 | |
| 3,0 | 4600 | 4600 | |

Persona de Contacto: Ms. Elaine Guo
Teléfono: + 86 13702960105
Fax: 86-757-82585161