Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| material: | Resina sintética | Grueso: | 2.3mm/2.5mm/3.0m m |
|---|---|---|---|
| Anchura: | 1050m m | Anchura eficaz: | 960m m |
| Longitud: | Modificado para requisitos particulares | Color: | Gery/rojo de ladrillo/rojo purpurino/Bule/amarillo |
| Garantía: | 25 años | ||
| Resaltar: | hojas plásticas de las tejas de tejado,tejas de tejado plásticas ligeras |
||
El material de construcción ASA Plastic Sheet For Roof modificó para requisitos particulares con la teja de tejado de la resina sintética del Pvc
Capacidad excelente del tiempo, duración del color:
La hoja del tejado de la resina sintética elige la resina de alta calidad del pvc como el material superficial de modo que a
guarde el thebalance de los cambios del tiempo. Los productos guardan el color fresco y la buena comprobación
cambio del betweenthe de la estabilidad de la explosión del sol y humedad fuerte y situaciones frías. Según
10000 horas la más agingtest artificial que calculaba el igual del tiempo del uso 28 años bajo luz del sol.
Descripción de producto:
| longitud | modificado para requisitos particulares (acordando la echada de 219m m) | ||||||
| anchura | anchura total anchura eficaz 960m m de 1050 milímetros | ||||||
| grueso | 2.3M M | 2.5M M | 3.0M M | ||||
| peso | 5.0±0.1kg/m2 | 5.6±0.1kg/m2 | 6.0±0.1kg/m2 | ||||
| envase capacidad de carga |
SQ.M/20 FCL (21TONS) |
4000M2 | 3500M2 | 3300M2 | |||
| SQ.M/40 FCL (26TONS) |
5000M2 | 4300M2 | 4100M2 | ||||
Features&Application:
| Apllication | Características | ||||
| 1.Villa | 1. Artículo del color más de 20 años. | ||||
| casa 2.Prefab | 2. Capacidad excelente de la anti-carga que apoya 150 kilogramos ninguna grieta y daño | ||||
| 3.Loft | 3. Resistencia a la corrosión excelente. | ||||
| 4.Gallery | 4. Buen aislamiento de calor | ||||
| 5.Gazebo | 5. Alta humildad a prueba de agua y anti. | ||||
| pabellón 6.Garden | 6. Nivel fuerte fire-retardant>B2. | ||||
| renovación 7.Flat-to-sloping | 7. Instalación rápida | ||||
Informe de prueba:
| Artículo | Contenido | Resultado | Estándar | ||||
| Ambiente | Contaminación o favorable al medio ambiente | Ningún amianto y material de reciclaje favorable al medio ambiente | GB6566-2001, un estándar bueno para el ambiente | ||||
| Temperatura de la distorsión de calor | Debajo de 70.0°C | Ningún cambio | GB/T1634-2004 | ||||
| Temperatura de ablandamiento de Vicat | Debajo de 75.2°C | Ningún ablandamiento | GB/T1633-2000 | ||||
| Para quemar difícilmente | Grado B1 | Índice del oxígeno: 35 | GB/T2406-1993 | ||||
| Quema vertical | FV-0 | FV-0 | GB/T2408-1996 | ||||
| quema horizontal | FH-1 | FH-1 | GB/T2408-1996 | ||||
| Resistencia de impacto | ninguna grieta | 0/10 | GB/T8814-2004 | ||||
| Densidad | 1.75-1.95 | 1,79 | GB/T1033-1986 | ||||
| Resistente a la corrosión | (Ácido clorhídrico, H2SO4, HNO3) el 5% ácido | Ningún cambio | QUARTERBACK/T3801-1999 | ||||
| Resistente a la corrosión | (NaOH) el 5% alcalino | Ningún cambio | QUARTERBACK/T3801-1999 | ||||
![]()
Persona de Contacto: Ms. Elaine Guo
Teléfono: + 86 13702960105
Fax: 86-757-82585161